نموذج المعلومات
نموذج: | PG 430500 | PG 460500 |
بدون لي | لا التعثر الحالي المتبقي | |
مع l: | التعثر الحالي المتبقي | |
2 يعني – | أقطاب (4 = 3 + N) | |
15 يعني – | الحد الأقصى للتيار المقنن (30A) | |
500 يعني – | الحساسية التفاضلية (500mA) |
 ؛
رئيسي
المدى | متعدد 9 | |
نوع المنتج أو المعدات | قاطع الدائرة | |
موقف المفاتيح في التثبيت | مجموعة الوافدين  ؛ | |
وصف القطبين | 3p + N | |
[In]تصنيف التشغيل الحالي | 10A | 30 ألف |
15A | 40 ألف | |
20A | 50 ألف | |
25A | 60 ألف | |
30A | ||
الحساسية التفاضلية | 500MA | |
وقت مستقطع | انتقائية | |
موقف القطب المحايد | يسار | |
المعايير | IEC 60947-2 | |
شهادات المنتج | هذا | |
نوع الشبكة | أن يكون |
 ؛
تكميلي
تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
[Ue]تصنيف الجهد التشغيلي | 440 فولت أس 50/60 هرتز مطابقة ل إيك 60947-2 |
المتبقية الحالية التعثر التكنولوجيا Voltage تعتمد | |
[Ics]تصنيف قدرة كسر الخدمة | 2 كا في 440 فولت أس 50/60 هرتز مطابقة إيك 60947-2 |
نوع الطلب | بواسطة Crankpin |
تصاعد قوس | لوحة تصاعد |
الطول | 210 مم |
دردشةLengh | ٥٠ ملم |
عمق | ٧٠ ملم |
وزن المنتج | 1.8 كجم |
وضع الاتصال | محطة نوع النفق ، قسم الكابلات: 35 مم 2 |
الحماية التفاضلية | متكامل |
 ؛
البيئة
ارتفاع التشغيل | 2000 متر |
درجة حرارة الهواء المحيط أثناء التشغيل | ٥ – ٥ ٤٠ درجة مئوية |
 ؛
استدامة العرض
الاتحاد الأوروبي RoHS التوجيه | يتوافق مع إعلان بنفايات الاتحاد الأوروبي |
خالية من الزئبق | نعم |
معلومات الإعفاء بنفايات | نعم |
الصين بنفايات التنظيم | إعلان بنفايات للصين |
نموذج: WEEE | في سوق الاتحاد الأوروبي ، يجب التخلص من المنتج وفقًا لبروتوكول محدد لجمع النفايات وعدم إلقائه أبدًا في سلة المهملات المنزلية. |
فرع حلبة Breaker 4P ، 10 إلى 30A ، 30 إلى 60A ، 500mA
نموذج المعلومات
PGL | ||
نموذج: | PG 215500 | PG 230500 |
بدون لي | لا التعثر الحالي المتبقي | |
مع l: | التعثر الحالي المتبقي | |
2 يعني – | أقطاب (2 = 1 + N) | |
15 يعني – | الحد الأقصى الحالي المقنن (15A) | |
500 يعني – | الحساسية التفاضلية (500mA) |
مخطط التثبيت (مع الأبعاد)
 ؛
رئيسي
المدى | متعدد 9 | |
نوع المنتج أو المعدات | قاطع الدائرة | |
موقف المفاتيح في التثبيت | مجموعة الوافدين | |
وصف القطبين | 1P + N | |
[In]تصنيف التشغيل الحالي | 5 ألف 10A 15A | 10A 15A 20A 25A 30A |
الحساسية التفاضلية | 500MA | |
وقت مستقطع | انتقائية | |
موقف القطب المحايد | يسار | |
المعايير | IEC 60947-2 | |
شهادات المنتج | هذا | |
نوع الشبكة | أن يكون |
 ؛
تكميلي
تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
[Ue]تصنيف الجهد التشغيلي | 250 فولت أس 50/60 هرتز مطابقة ل iec60947-2 |
تكنولوجيا التعثر الحالية المتبقية | الجهد تعتمد |
[Ics]تصنيف قدرة كسر الخدمة | 2 كا في 250 فولت أس 50/60 هرتز مطابقة ل IEC60947-2 |
نوع الطلب | بواسطة Crankpin |
تصاعد قوس | لوحة تصاعد |
الطول | 210 مم |
دردشةLengh | ٧٠ ملم |
عمق | ٧٠ ملم |
وزن المنتج | 0،7 كجم |
وضع الاتصال | قفص نوع المحطة الطرفية، كابل القسم: 35 مم 2 |
الحماية التفاضلية | متكامل |
 ؛
البيئة
ارتفاع التشغيل | 2000 متر |
درجة حرارة الهواء المحيط أثناء التشغيل | ٥ – ٥ ٤٠ درجة مئوية |
نوع العبوة 1 | نموذج: PCE |
عدد الوحدات لكل حزمة | 1 ف-3 |
 ؛
استدامة العرض
الاتحاد الأوروبي RoHS التوجيه | يتوافق مع إعلان بنفايات الاتحاد الأوروبي |
خالية من الزئبق | نعم |
معلومات الإعفاء بنفايات | نعم |
الصين بنفايات التنظيم | إعلان بنفايات للصين |
نموذج: WEEE | في سوق الاتحاد الأوروبي ، يجب التخلص من المنتج وفقًا لبروتوكول محدد لجمع النفايات وعدم إلقائه أبدًا في سلة المهملات المنزلية. |
اترك سؤالك
الحصول على حل مريح الخاص بك
GRL شركة كهربائيةالمحدودة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المتوسطة والراقية للكهرباء منخفضة الجهد في الصين.
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الحل التقني المناسب؟