مجموعة مناسبة
يمكن أن يصل جهد العمل المقنن لقاطع الدائرة DC الصغير DNB1Z-63 إلى DC 250V (1P) ، DC800V (2P) ، DC800V (3P) ، DC1200V (4P) ، هناك نظام إطفاء قوس خاص ونظام الحد الحالي في MCB ، والذي يمكن أن يفصل بسرعة تيار الخطأ في نظام توزيع DC.
يمكن أن تحمي المكونات الهامة في نظام توليد الطاقة الشمسية ، وتضمن تشغيل نظام توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية موثوق بها.
بيئة الاستخدام
الارتفاع أقل من 2000 متر. يمكن أن يكون إذا كان الارتفاع أعلى من 2000 متر. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمتطلبات خاصة أخرى.
(ب) إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من +40oس أو أقل من -25oس، يرجى الاتصال بالجهة المصنعة.
يجب تثبيت المنتج في صندوق التوزيع المقاوم للماء. قواطع دوائر DC
النموذج والمعنى
باراميتر التقنية
اسم الدخول | باراميتر التقنية |
تصنيف العزل الجهد (UI) | 1250 فولت |
تصنيف الجهد التشغيل (UE) | DC (IP): 15V ، 60V ، 100V ، 180V ، 250V ؛ DC (2P): 125V ، 375V ، 550V ، 600V ، 800V DC (3P): 750V ، 800V ؛ DC (4P): 800V ، 1000V ، 1200V |
تصنيف الحالي من الإطار | 63A |
تيارات مختلفة من نفس إطار القشرة | 6A، 10A، 16A، 20A، 25A، 32A، 40A، 50A، 63A |
تصنيف التشغيل ماس كهربائى كسر القدرة (ICS = وحدة العناية المركزة) | 6KA |
تصنيف التشغيل ماس كهربائى كسر القدرة (ICS = وحدة العناية المركزة) | 2P 800V 4P 1200V 2KA |
الحياة الميكانيكية | 20000 ثانية |
الحياة الكهربائية | 10000second (Belowdc125V / 1P ، أقل من DC250V / 2P) ، 1000second (مواصفات الجهد الأخرى) |
شهادة | CB CE CCC |
تصنيف دفعة تحمل الجهد Uimp | 6KA |
خصائص التعثر / نوع التعثر | B / C. الخزف الحراري |
مستوى الجهد الزائد | أ.ت. |
فئة التلوث | 3 ف-3 |
درجة الحماية | IP40؛ منفذ اتصال IP20 |
مقاومة الحرارة الرطبة | الفئة 2 |
الرطوبة النسبية | ≤95٪ |
المعيار | IEC 60947-2 GB / T 14048.2 |
المقاومة الزلزالية | اساس IEC 60068-2-6 |
معلمات مقاومة الصدمات الميكانيكية | أساس LEC 60068-2-27 |
التشغيل درجة الحرارة المحيطة | -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
مقاومة الحرارة الرطبة | فئة DB (درجة حرارة 55 درجة مئوية: 6 دورات) |
درجة حرارة بيئة التخزين | -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
ارتفاع | ≤2000m |
الوزن | 0.12 كجم / ص |
الضميمة | من / SD / MX / MN / MX + من |
MX التحكم الجهد لنا | DC: 12V ، 24V ، 220V ؛ AC: 110V ، 220V ، 380V يوصى بألا يقل مصدر الطاقة عن 75 واط |
MN الفولطية الأمم المتحدة | AC220V AC380V |
انقر لمشاهدة
انقر لمشاهدة
انقر لمشاهدة
اترك سؤالك
GRL شركة كهربائيةالمحدودة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المتوسطة والراقية للكهرباء منخفضة الجهد في الصين.