الوضع:DNH18
التيار:160A، 250A، 630A، 800A
الجهد االكهربى:400VAC / 500VAC / 690VAC
مواد:DMC ، PA66 ، PC ، ABS
الشهادات:Ce، توفالو
البريد الإلكتروني:البريد الإلكتروني: [email protected]
1.Dimensional رسم
2.Parameters
3. المكونات
4.Packing البيانات
5.Packaging & أمبير؛ الشحن
ابعاد:
بارامترات
DNH18-160 | DNH1-250 | DNH1-400 | DNH1-630 | ||||||||||||
مع الصمامات | الفولطية UE / V | نموذج: AC400 | نموذج: AC500 | نموذج: AC690 | نموذج: AC400 | نموذج: AC500 | نموذج: AC690 | نموذج: AC400 | نموذج: AC500 | نموذج: AC690 | نموذج: AC400 | نموذج: AC500 | نموذج: AC690 | ||
تصنيف Current IE / A | 160 | 125 | ١٠٠ | 250 | 250 | 200 | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٣١٥ | ٦٠٣ | ٦٠٣ | ٦٠٣ | |||
تصنيف العزل voltageUi / V | ألف | ألف | ألف | ألف | |||||||||||
تيار حراري Ith / A | 160 | 125 | ١٠٠ | 250 | 250 | 200 | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٣١٥ | ٦٠٣ | 500 | ||||
تحمل voltageUimp / KV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
تصنيف قصير الوقت تحمل currentIq / Ka | 50 | ١٠٠ | ١٠٠ | 50 | ١٠٠ | ١٠٠ | 50 | ١٠٠ | ١٠٠ | 50 | |||||
استعمال |
Ac-23B | Ac-23B | AC-22B | Ac-23B | AC-22B | AC-21B | Ac-23B | AC-22B | AC-21B | Ac-23B | AC-22B | AC-21B | |||
أوقات التحمل الكهربائية | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
مع وصلة النحاس | الفولطية المقدرة (UE / V) UE / V | /. | /. | نموذج: AC500 | /. | /. | نموذج: AC500 | /. | /. | نموذج: AC500 | /. | ||||
تصنيف currentIe / A | /. | /. | 250 | /. | /. | ٤٠٠ | /. | /. | ٦٠٣ | /. | |||||
تصنيف العزل voltageUi / V | /. | ألف | ألف | ألف | |||||||||||
تيار حراري Ith / A | /. | /. | 250 | /. | /. | ٤٠٠ | /. | /. | ٦٠٣ | /. | |||||
تحمل voltageUimp / KV | /. | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
تصنيف وقت قصير تحمل الحالي ICW كا / 1S | /. | /. | 12 | /. | /. | 12 | /. | /. | 12 | /. | |||||
استعمال |
/. | /. | Ac-23B | /. | /. | Ac-23B | /. | /. | Ac-23B | /. | |||||
الحياة الكهربائية | /. | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
المعايير المشتركة | تصنيف التردد هرتز | /. | ٥٠/٦٠ | ٥٠/٦٠ | ٥٠/٦٠ | ||||||||||
رابط الصمامات | الحجم (RT16 / NT / NH) IEC 60269-2 GB / T 13539.2 | 00 | 1 ف-3 | 2 ف-4 | 3 ف-3 | ||||||||||
التشغيل الحالي في / أ | 160 | 125 | ١٠٠ | 250 | 250 | 200 | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٣١٥ | ٦٠٣ | ٦٠٣ | 500 | |||
فقدان الطاقة P / W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
التنظيم | قوة P / W | ألف وأربعمائة | ألف وأربعمائة | ٨٠٠ | ٨٠٠ | ألف وأربعمائة | ٨٠٠ | ||||||||
تباعد شريط الحافلة هو مم | ٥١٥ | ٥١٥ | ٥١٥ | ٥١٥ | |||||||||||
جهات أخرى | التبديل فتح وإغلاق إشارة التغذية المرتدة (microswitch) | يمكن القيام به | يمكن القيام به | يمكن القيام به | يمكن القيام به | ||||||||||
مراقب الصمامات الإلكترونية (EFM) | يمكن القيام به | يمكن القيام به | يمكن القيام به | يمكن القيام به | |||||||||||
مستوى الحماية (الأمامي) | افتح | نموذج: IP20 | نموذج: IP20 | نموذج: IP20 | نموذج: IP20 | ||||||||||
كولسي | نموذج: IP30 | نموذج: IP30 | نموذج: IP30 | نموذج: IP30 |
مكونات DNH18 fuse switch Disconnector
>؛ يتم تثبيت GRL DNH18 فصل التبديل الصمامات العمودية مع محطة معلقة خاصة ومتصلة مباشرة إلى بسبار. يمكن تثبيت محطة التعليق على المفتاح مقدمًا وتثبيتها بشكل متكامل مع التبديل بكفاءة وسهولة. وهو يتوافق مع المعيار الوطني GB / T 13539.2 و GB / T 14048.3 ومعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60947-1 و IEC 60947-3.
يمكن أن يوفر فصل تبديل الصمامات العمودية DNH18 مجموعة متنوعة من أوضاع الأسلاك لتلبية احتياجات الأسلاك الخاصة بك في مواقف مختلفة.
تستخدم على نطاق واسع في شبكات الطاقة ، والتحكم الصناعي في الطاقة ، والطاقة الجديدة وغيرها من المجالات.
في نظام الطاقة ، يتم تطبيقه على نطاق واسع في عمود التغذية ، ولوحات التوزيع المتكاملة ، وخزائن توزيع الطاقة منخفضة الجهد ، وخزائن تعويض المكثفات ، إلخ. في مجال الرقابة الصناعية ، يستخدم على نطاق واسع في المعدات الكهروضوئية ، والأفران الكهربائية الصناعية ، وخزائن التحكم الصناعية في تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات. في صناعة الطاقة الجديدة ، يتم تطبيقه عمومًا في صناديق التجميع والخزائن المتصلة بالشبكة ، إلخ.
& GT؛ مفتاح الصمامات
التعبئة البيانات:
نموذج (بدون فتيل) | حجم الكرتون |
التعبئة |
واحد / GW (كجم) |
وحدة / GW (كلغ) |
DNH18-160 / 3L | 70 * 38 * 24 | 8 | ٢.٥٢ | ٢١-٢٦ |
DNH18-250 / 3L | 70 * 44 * 27 | 4 خ ع (رأ) | ٥-٧٦ | ٢٤-٢٨ |
DNH18-400 / 3L | 70 * 44 * 27 | 4 خ ع (رأ) | ٥-٥٢ | ٢٧.٣٢ |
DNH18-630 / 3L | 70 * 44 * 27 | 4 خ ع (رأ) | ٥٢-٥٢ | ٣١.٣٢ |
DNH18-160 / 3S | 70 * 38 * 24 | 8 | ٢.٣٥ | ٩١-٩ |
DNH18-250 / 3S | 70 * 44 * 27 | 4 خ ع (رأ) | ٥.٦٢ | ٢٣-٧٢ |
DNH18-400 / 3S | 70 * 44 * 27 | 4 خ ع (رأ) | ٦-٣٥ | ٦٢-٦٤ |
DNH18-630 / 3S | 70 * 44 * 27 | 4 خ ع (رأ) | ٧-٣٦ | ٣٠.٦٨ |
انقر لمشاهدة Grl