NT00-M AC800V فيوز لينك
نوع لا | الحجم | الفولطية المقدرة (V) | التصنيف الحالي (A) | تصنيف كسر القدرة (كا) |
NTOO-M-2 |  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ 00 |  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ Ac 800 | 2 ف-4 |  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ 30 |
NTOO-M-4 | 4 خ ع (رأ) | |||
NTOO-M-6 | 6 خ ع (رأ) | |||
NTOO-M-8 | 8 | |||
NTOO-M-10 | (10) | |||
NTOO-M-16 | 16 | |||
NTOO-M-20 | 20 | |||
NTOO-M-25 | 25 | |||
NTOO-M-32 | 32 | |||
NTOO-M-40 | 40 | |||
NTOO-M-50 | 50 | |||
NTOO-M-63 | 63 |
NT1-M AC800V الصمامات لينك
نوع لا | الحجم | الفولطية المقدرة (V) | التصنيف الحالي (A) | تصنيف كسر القدرة (كا) |
NT1-M-4 |  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ 3 ف-3 |  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ Ac 800 | 4 خ ع (رأ) |  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ ١٠٠ |
NT1-M-6 | 6 خ ع (رأ) | |||
NT1-M-8 | 8 | |||
NT1-M-10 | (10) | |||
NT1-M-16 | 16 | |||
NT1-M-20 | 20 | |||
NT1-M-25 | 25 | |||
NT1-M-32 | 32 | |||
NT1-M-40 | 40 | |||
NT1-M-50 | 50 | |||
NT1-M-63 | 63 | |||
NT1-M-80 | 80 | |||
NT1-M-100 | ١٠٠ | |||
NT1-M-125 | 125 | |||
NT1-M-160 | 160 |
NT3-M AC800V فيوز لينك
نوع لا | الحجم | الفولطية المقدرة (V) | التصنيف الحالي (A) | تصنيف كسر القدرة (كا) |
NT3-M-160 |  ؛  ؛  ؛ 3 ف-3 |  ؛  ؛  ؛ Ac 800 | 160 |  ؛  ؛  ؛ ١٠٠ |
NT3-M-200 | 200 | |||
NT3-M-250 | 250 | |||
NT3-M-300 | 300 | |||
NT3-M-315 | ٣١٥ |
انقر لمشاهدة
انقر لمشاهدة
انقر لمشاهدة
انقر لمشاهدة
اترك سؤالك
الحصول على حل مريح الخاص بك
GRL شركة كهربائيةالمحدودة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المتوسطة والراقية للكهرباء منخفضة الجهد في الصين.
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الحل التقني المناسب؟