الوضع:HD13BX
الحالي:200A، 400A، 600A، 1000A، 1500A، 2000A، 3000A
الجهد االكهربى:
مواد:قاعدة DMC ، اتصال النحاس ،
الشهادات:
البريد الإلكتروني:البريد الإلكتروني: [email protected]
1. نموذج لا.
2.Dimensio
3. المعلمات
4. المكونات
5. التعبئة
6.Packaging & أمبير؛ الشحن
نموذج رقم
| رقم الطلب | التيار | |
1 ف-3 | HD13BX-200/31 | 200A | درجة الحرارة المحيطة: + 5 °C ~ + 40 °C موقع التثبيت يجب أن يكون على ارتفاع أقل من 2000 م  ؛ رطوبة: وعندما تكون أعلى درجة حرارة +40 درجة مئوية، لا تتجاوز الرطوبة النسبية للهواء 50 في المائة. ويمكن السماح برطوبة نسبية أعلى عند درجات حرارة أقل، مثل 90 في المائة عند درجة حرارة 20oس. يجب اتخاذ تدابير للتكثيف العرضي بسبب التغيرات في درجات الحرارة المحيطة.  ؛ تصنيف التلوث البيئي  ؛ يجب تثبيت المفتاح في مكان لا يوجد فيه اهتزاز كبير ، واهتزاز الصدمة ، والرياح والمطر. يجب تثبيت المفتاح في مكان لا يوجد فيه وسيط متفجر ولا يوجد غاز وغبار يمكن أن يتآكل المعدن ويدمر العزل.  ؛ المواد العازلة يمكن أن تصل إلى درجة V0 مثبطات اللهب |
2 ف-4 | HD13BX-400/31 | ٤٠٠ )أ( | |
3 ف-3 | HD13BX-600/31 | 600A | |
4 خ ع (رأ) | HD13BX-1000/31 | 1000A | |
5 خ ع (رأ) | HD13BX-1500/31 | 1500A | |
6 خ ع (رأ) | HD13BX-2000/31 | 2000A | |
7 – | HD13BX-1500/30 | 1500A | |
8 | HD13BX-2000/30 | 2000A | |
9 | HD13BX-3000/30 | 3000A | |
(10) | HD13BX-200/41 | 200A | |
11 | HD13BX-400/41 | ٤٠٠ )أ( | |
12 | HD13BX-600/41 | 600A | |
(13) | HD13BX-1000/41 | 1000A | |
14 | HD13BX-1500/41 | 1500A | |
15 | HD13BX-2000/41 | 2000A | |
16 | HD13BX-1500/40 | 1500A | |
17 | HD13BX-2000/40 | 2000A | |
18 | HD13BX-3000/40 | 3000A |
بُعد
بارامترات
التيار الحراري Ith / A (A) | ١٠٠ | 200 | ٤٠٠ | 600 | ألف | ألف وخمسمائة | عام 2000 | ثلاثة آلاف |
تصنيف currentIe (A) | ٤٠٠/٦٩٠ | ٤٠٠/٦٩٠ | ٤٠٠/٦٩٠ | ٤٠٠/٦٩٠ | ٤٠٠/٦٩٠ | ٤٠٠/٦٩٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ |
تصنيف العزل الجهد (V) | ١٠٠ | 200 | ٤٠٠ | 600 | ألف | ألف وخمسمائة | عام 2000 | ثلاثة آلاف |
الفولطية المقدرة (V) | ألف | ألف | ألف | ألف | ألف | ألف | ٦٩٠ | ٦٩٠ |
أوقات التحمل الكهربائية ( | عشرة آلاف | ٨٠٠٠ | ٨٠٠٠ | ٥٠٠ ٥٠٠ | ٥٠٠ ٥٠٠ | ٥٠٠ ٥٠٠ | ثلاثة آلاف | ثلاثة آلاف |
1s تصنيفها قصيرة الوقت تحمل الحالي (كا) | ألف | ألف | ألف | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
قوة التشغيل (N) | (10) | (10) | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 |
التيار الحراري Ith / A (A) | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
مكونات مفتاح سكين HD13BX
إن مفتاح تبديل السكين HD13 مناسب لألواح التوزيع
خصائص
– النحاس (99.99٪) الاتصالات. سطح القصدير الطلاء
– مع غرف القوس
– عملية الروتاري
– درجة الحرارة الممغنطة – 5 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
– ارتفاع العمل أقل من 2000 متر
مساعدة الاختيار
–
3 القطب & أمبير؛ 4 القطب
– الأسلاك الأمامية أو الأسلاك الخلفية
– مع أو بدون غرف مقوسة
اقرأ عن