قضبان النحاس الصلبة
الجزء رقم | قطر القطر | الطول | الوزن لكل منهما |
س | س | س | س |
دردشةCER1212 | 12.7 مم | 1200 مم | 1.35 كجم |
دردشةCER1215 | 12.7 مم | نموذج: 1500mm | 1.69 كجم |
دردشةCER1412 | 14 مم | 1200 مم | 1.64 كجم |
دردشةCER1415 | 14 مم | نموذج: 1500mm | 2.05 كجم |
دردشةCER1512 | 15 مم | 1200 مم | 1.88 كجم |
دردشةCER1515 | 15 مم | نموذج: 1500mm | 2.35 كجم |
نموذج: CER1530 | 15 مم | 3000 مم | 4.70 كجم |
CER2012 | 20 مم | 1200 مم | 3.34 كجم |
CER2015 | 20 مم | نموذج: 1500mm | 4.18 كجم |
CER2030 | 20 مم | 3000 مم | 8.36 كجم |
مجموعة قضبان النحاس الصلبة
الجزء رقم | قطر القطر | الطول | الوزن لكل منهما |
س | س | س | س |
CER1512 طقم | 15 مم | 8ft (2440) مم | ٣.٨٢ كجم |
CER2012-كيت | 20 مم | 8 قدم (2440) مم | 6.79 كجم |
الفولاذ المقاوم للصدأ رود
الجزء رقم | قطر القطر | الطول | الوزن لكل منهما |
س | س | س | س |
دردشةSer1612 | 16 مم | 1200 مم | 1.87 كجم |
دردشةSer1615 | 16 مم | نموذج: 1500mm | 2.34 كجم |
دردشةSER1630 | 16 مم | 3000 مم | 4.68 كجم |
SER2015 | 20 مم | نموذج: 1500mm | 3.65 كجم |
SER2030 | 20 مم | 3000 مم | 7.30 كجم |
طقم قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ
الجزء رقم | قطر القطر | الطول | الوزن لكل منهما |
س | س | س | س |
SER162 كيت | 16 مم | 8ft (2440) مم | 3.8 كجم |
قضبان النحاس الصلبة
سوكون قضبان الأرض النحاسية الصلبة otfe مقاومة أكبر للتآكل. يتم استخدامها بشكل مثالي في التطبيقات التي تكون فيها ظروف التربة عدوانية للغاية ، مثل التربة ذات المحتوى العالي من الملح.
الفولاذ المقاوم للصدأ رود
تستخدم قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ للتغلب على العديد من المشاكل الناجمة عن التآكل الكلفاني الذي يمكن أن يحدث بين معادن مختلفة مدفونة على مقربة. فرس الفولاذ المقاوم للصدأ قضبان الأرض هي مقاومة عالية للتآكل.
وتشمل مجموعات 2x 1200mm قضبان، وتد اقتران، مسمار القيادة وارتفاع لجعل 8 قدم rodConnections إلى قضبان يمكن أن يكون عن طريق المشابك الميكانيكية، والضغط.
معيار: Bs en 50164-2 ، BS7430 ، UL467
اترك سؤالك
GRL شركة كهربائيةالمحدودة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المتوسطة والراقية للكهرباء منخفضة الجهد في الصين.