البعد الشامل
النموذج | البعد الشامل | ارتفاع لوحة الوجه | قاعدة | ||||
L | ثالثا | H | L1 | W2 | H1 | ||
طريقة TSM-F2 | 66 | 137 | 85 | 25 | |||
طريقة TSM-F3 | 94 | 148 | 85 | 26 | 87 | 137 | 59 |
طريقة TSM-F4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 115 | 199 | 58 |
TSM-F-6 الطريق | 171 | 221 | 88 | 26 | 150 | 200 | 58 |
TSM-F-8 Way | 208 | 221 | 87 | 26 | 186 | 195 | 58 |
TSM-F-10 Way | 244 | 221 | 86 | 26 | 200 | 187 | 58 |
TSM-F-12 Way | 280 | 221 | 88 | 24 | 256 | 196 | 58 |
TSM-F-15 Way | 334 | 221 | 89 | 29 | 311 | 199 | 59 |
TSM-F-18 Way | 399 | 252 | 86 | 27 | 362 | 215 | 65 |
TSM-F-24 Way | 300 | 341 | 98 | 31 | 257 | 310 | 65 |
طريقة TSM-F-36 | 300 | 480 | 98 | 31 | 257 | 449 | 65 |
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
اترك سؤالك
الحصول على حل مريح الخاص بك
GRL شركة كهربائيةالمحدودة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المتوسطة والراقية للكهرباء منخفضة الجهد في الصين.
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الحل التقني المناسب؟